| Mata Pelajaran | Rata2 Raport | Nilai Ujian | NS | UN | NA |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 81.00 | 86.50 | 84.30 | - | - |
| Bahasa Indonesia *)UN | 81.20 | 85.60 | 83.84 | 9.40 | - |
| Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 77.40 | 79.70 | 78.78 | - | - |
| Seni Budaya | 77.67 | 83.45 | 81.14 | - | - |
| Bahasa Inggris *)UN | 73.00 | 76.90 | 75.34 | 7.40 | - |
| Matematika *)UN | 71.60 | 85.00 | 79.64 | 5.75 | - |
| Ilmu Pengetahuan Alam | 79.00 | 84.00 | 82.00 | - | - |
| Kimia | 73.80 | 83.10 | 79.38 | - | - |
| Fisika | 72.80 | 77.70 | 75.74 | - | - |
| Biologi | - | - | - | - | - |
| Ilmu Pengetahuan Sosial | 77.75 | 88.00 | 83.90 | - | - |
| Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 76.80 | 92.50 | 86.22 | - | - |
| Kewirausahaan | 76.40 | 74.90 | 75.50 | - | - |
| Mulok Produktif | 79.00 | 83.00 | 81.40 | - | - |
| Bahasa Jawa | 73.00 | 84.00 | 79.60 | - | - |
| Kompetensi Keahlian *)UN | 77.42 | 88.50 | 84.07 | 8.52 | - |
0 komentar:
Posting Komentar